Tabulador de tarifas
Precios de referencia por vehículo, en USD, saliendo desde Puerto Cabello y La Guaira hacia 21 ciudades del país. Tarifas de referencia, actualizadas cada trimestre.
| Destino | Desde Puerto Cabello | Desde La Guaira | ||
|---|---|---|---|---|
| Distancia | Por vehículo | Distancia | Por vehículo | |
| Valencia | 55 km | $50 Más económico desde Puerto Cabello | 200 km | $160 |
| Maracay | 95 km | $85 Más económico desde Puerto Cabello | 150 km | $120 |
| Barquisimeto | 175 km | $150 Más económico desde Puerto Cabello | 320 km | $255 |
| Caracas | 210 km | $190 | 35 km | $30 Más económico desde La Guaira |
| Acarigua | 235 km | $210 Más económico desde Puerto Cabello | 380 km | $305 |
| Valle de la Pascua | 320 km | $285 | 310 km | $250 Más económico desde La Guaira |
| Guanare | 325 km | $290 Más económico desde Puerto Cabello | 470 km | $375 |
| Punto Fijo | 380 km | $340 Más económico desde Puerto Cabello | 560 km | $450 |
| San Fernando de Apure | 380 km | $340 Más económico desde Puerto Cabello | 430 km | $345 |
| Barinas | 415 km | $370 Más económico desde Puerto Cabello | 560 km | $450 |
| Valera | 440 km | $395 Más económico desde Puerto Cabello | 580 km | $465 |
| Socopó | 500 km | $450 Más económico desde Puerto Cabello | 640 km | $510 |
| Barcelona | 530 km | $475 | 350 km | $280 Más económico desde La Guaira |
| Maracaibo | 530 km | $475 Más económico desde Puerto Cabello | 680 km | $545 |
| Mérida | 560 km | $500 Más económico desde Puerto Cabello | 700 km | $560 |
| Tovar | 630 km | $565 Más económico desde Puerto Cabello | 770 km | $615 |
| La Fría | 710 km | $635 Más económico desde Puerto Cabello | 850 km | $680 |
| Maturín | 730 km | $655 | 520 km | $415 Más económico desde La Guaira |
| San Cristóbal | 740 km | $665 Más económico desde Puerto Cabello | 880 km | $705 |
| Puerto Ordaz | 820 km | $735 | 660 km | $530 Más económico desde La Guaira |
| Upata | 870 km | $780 | 710 km | $570 Más económico desde La Guaira |
En verde, el puerto de salida más económico para cada destino. Precio por vehículo en cigüeña, referencial y negociable.
Pronto pago
Pronto pago: 15 % de descuento pagando en divisas en efectivo. Otras formas de pago a convenir con tu asesor.
Moneda
Tarifas en USD. Para pagar en bolívares se aplica la tasa oficial BCV del día de facturación.
Maquinaria por km, con escolta
La cama baja (lowboy) no usa tabulador: se cotiza por kilómetro, hasta 60 t, y requiere escolta. Grúa y cama baja tienen tarifa propia que te confirma un asesor.
Retornos vacíos
Si tu carga va en la ruta de regreso de una de nuestras unidades, te ofrecemos una tarifa preferencial. Pregunta a tu asesor.